海拉尔海拉尔镀锌无缝钢管的规格及壁厚遵循相关标准,常用的标准有GB/T 3091-2015、GB/T 8162-2018、GB/T 8163-2018等。以下是其规格及壁厚的相关情况:

GB/T 3091-2015常用壁厚(低压流体管)
|公称直径DN(mm)|外径(mm)|普通级壁厚范围(mm)|加厚级壁厚(mm)|
|----|----|----|----|
|15|21.3|2.0~2.8|3.2|
|20|26.9|2.0~2.8|3.2|
|25|33.7|2.5~3.2|4.0|
|32|42.4|2.5~3.5|4.0|
|40|48.3|2.5~3.5|4.5|
|50|60.3|2.8~3.8|4.5|
|65|76.1|3.0~4.0|4.5|
|80|88.9|3.2~4.0|5.0|
|100|114.3|3.5~4.5|5.0|
|125|140|4.0~5.0|5.5|
|150|168.3|4.5~6.0|7.0|
|200|219.1|5.0~8.0|10.0|
GB/T 8162/8163-2018结构/流体无缝海拉尔镀锌管常用壁厚
|外径(mm)|常用壁厚范围(mm)|
|----|----|
|32|2.5~6.0|
|57|3.0~8.0|
|89|4.0~10.0|
|133|4.5~12.0|
|219|6.0~20.0|
|325|8.0~25.0|
| 上一篇:海拉尔镀锌钢管直径对照表 | 下一篇:海拉尔q235b镀锌方管承重能力 |
